FXファンnet > オクトFX
オクトFX
| 名称 | 株式会社オクトキュービック | ||
|---|---|---|---|
| 代表者 | 増田潤治 | 本店所在地 | 東京都中央区新川2-12-16 |
| 設立 | 2005年2月8日 | 従業員数 | 30名 |
| 上場 | - | 資本金 | 5億円(2007年1月24日現在) |
| 業務内容 | 金融先物取引業務・商品先物取引業務・商品ファンド販売業務・貴金属地金販売業務・純金・プラチナ積立取扱業務 | 預かり保証金額 | - |
| 商号 | オクトFX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引時間 | 24時間(月曜午前7:15〜土曜午前7:00)、夏時間時は土曜午前6:00まで | |||||
| コールセンター | 24時間 | |||||
| モバイル対応 | DOCOMO | ○ | Soft Bank | ○ | AU | ○ |
取り扱いペア22種類 オクトFXの通貨ペアの詳細
| オクトFXの通貨ペアの一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | オーストラリアドル/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中国(人民元)/円 | スイスフラン/円 | カナダドル/円 | 香港ドル/円 |
| - | ○ | ○ | - |
| 韓国ウォン/円 | タイバーツ/円 | 台湾ドル/円 | メキシコペソ/円 |
| - | - | - | - |
| スエーデンクローネ/円 | ノルウェークローネ/円 | シンガポールドル/円 | ポンド/ドル |
| - | - | - | ○ |
| ニュージーランドドル/カナダドル | ドル/カナダドル | ユーロ/カナダドル | オーストラリアドル/カナダドル |
| - | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ/オーストラリアドル | ポンド/オーストラリアドル | ドル/オーストラリアドル | ユーロ/ニュージーランドドル |
| ○ | - | ○ | - |
| ポンド/ニュージーランドドル | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | ドル/スイスフラン | ユーロ/スイスフラン |
| - | ○ | ○ | ○ |
| ポンド/スイスフラン | ユーロ/ポンド | ドル/南アフリカランド | ドル/シンガポールドル |
| ○ | ○ | - | - |
| ドル/タイバーツ | ユーロ/ドル | - | |
| - | - | - | |
| オクトFXの通貨ペアの詳細 |
|---|
| ポンド/ドル、オーストラリアドル/ドル、ニュージーランドドル/ドル、ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、ドル/カナダドル、ユーロ/カナダドル、オーストラリアドル/カナダ、ユーロ/ポンド、ユーロ/オーストラリアドル、オーストラリアドル/ニュージーランドドル、オーストラリアドル/スイスフラン、南アランド/円 |
南アフリカランド
オクトFXの注文方法
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFO | トレール | 期日指定 | マージンコール | ロスカット |
| ○ | - | - | - | ○ |
オクトFXのモバイル対応状況
| 注文 | チャート表示 | 電話注文 | 電話注文手数料 |
|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | 1000 円 |
| モバイルでも可能な注文方法 | 成行 指値 逆指値 IFD IFO OCO |
|---|---|
| ウィルコムの対応 | × |
オクトFXのサービス内容
| リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 市況情報 | セミナー |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| WEBセミナー | アナリストリポート | 1千通貨単位で取引 | くりっく365 |
| ○ | ○ | - | - |
| 価格通知メール | 追証通知メール | 約定通知メール | 無料デモトレード |
| - | - | ○ | ○ |
| システム | 値幅制限 | 専用ソフトの必要性 | 証拠金が日本円必須 |
| 独自 | - | △アプリ版のみ | × |
オクトFXの安全性
| 登録番号 | 関東財務局長(金先)第89号 |
|---|---|
| 信託保全 | 信託保全 |
| 自己資金規制比率 | 322.7% |
| 信託保全している銀行一覧 | 三井住友銀行 |
オクトFXの取引手数料
| スプレッド | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 5pips | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 200円 |
オクトFXの証拠金
| 初回入金 | 証拠金 | レバレッジ | 取り扱い単価 |
|---|---|---|---|
| 5万円 | 2万円 | 100倍 | 10,000通貨 |
オクトFXの入出金
| 入金手数料負担者 | 24時間入金サービス | 出金手数料(日本円) | 出金手数料(外貨) |
|---|---|---|---|
| クイック入金は無料 | ○ | - | - |
| 出金の処理日時 | ネットでの出金 | 出金に関する備考 | 外貨の受け渡し |
| 翌営業日 | ○ | - | ○ |
| スワップ売り | スワップ買い | マージンコール | ロスカット |
|---|---|---|---|
| 157 | 154 | - | お預かり取引証拠金合計に現在評価損益(値洗い)を加減算した金額が維持証拠金(1ロットあたり2万円)を下回った時点 |
オクトFXのポジション
| 建玉指定決済可能 | スワップは毎日実現益 | スワップは含み益 | 建値替えの有無 |
|---|---|---|---|
| ○ | 1 |
オクトFXのロールオーバー
| 時間 | 為替差益の扱い | スワップ扱い | スワップの付き方 |
|---|---|---|---|
| 6:00a.m. | 含み益 | 実現益 | 毎日実現益として反映 |
オクトFX
![]()
![]()





















